Page 88 - 理化检验-化学分册2024年第十二期
P. 88

曾 婷,等:QuEChERS结合气相色谱-串联质谱法和液相色谱-串联质谱法测定豇豆制品中69种农药的残留量


                                                           表1(续)
                 序号          农药         保留时间/min         定量离子对质荷比(m/z)          定性离子对m/z          碰撞能量/eV

                  12       甲拌磷砜            13. 48            199. 0/143. 0        125. 0/97. 0      10,5
                  13        倍硫磷            13. 55            278. 0/109. 0        245. 3/125. 0     15,12
                  14        三唑酮            13. 68            208. 0/111. 0        208. 0/126. 7     20,12
                  15       水胺硫磷            13. 70            136. 0/69. 0         121. 1/65. 0      30,10
                  16      甲基异硫磷            13. 90            241. 1/121. 1        199. 0/65. 0      20,34
                  17      氟虫腈硫醚            13. 91            412. 0/254. 9        351. 0/255. 0     33,18
                  18        氟虫腈            14. 19            368. 8/214. 9        366. 9/212. 9     30,28
                  19        三唑醇            14. 40            168. 2/70. 0         112. 0/57. 6      10,8
                  20        腐霉利            14. 40            283. 0/96. 1         95. 9/53. 0        8,16
                  21        多效唑            14. 87            236. 0/125. 0        125. 0/89. 0      12,16
                  22        己唑醇            15. 23            231. 0/175. 0        213. 9/123. 5     10,28
                  23        丙溴磷            15. 32            336. 9/266. 9        296. 7/268. 9     12,10
                  24       氟虫腈砜            15. 35            382. 9/213. 0        382. 9/241. 0     36,12
                  25        腈菌唑            15. 47            179. 0/90. 0         179. 0/125. 0     28,14
                  26        醚菌酯            15. 52            130. 9/130. 1        116. 0/62. 9      10,24
                  27        溴虫腈            15. 69            248. 9/112. 0        136. 9/102. 0     24,12
                  28      倍硫磷亚砜            15. 95            125. 0/47. 0         109. 0/79. 0      14,8
                  29       倍硫磷砜            16. 06            309. 9/105. 0        135. 9/92. 0      10,10
                  30        三唑磷            16. 34            172. 1/77. 1         161. 0/105. 7     25,12
                  31        丙环唑            16. 74            172. 9/74. 0         172. 9/109. 0     38,26
                  32        戊唑醇            17. 15            250. 0/125. 0        125. 0/89. 0      20,16
                  33        增效醚            17. 25            176. 1/103. 1        176. 1/117. 0     22,18
                  34        异菌脲            17. 60            314. 0/56. 0         314. 0/245. 0     22,12
                  35       联苯菊酯            17. 74            181. 0/165. 9        165. 1/163. 6     10,24
                  36       甲氰菊酯            17. 83            181. 0/126. 8        97. 1/55. 1       28,6
                  37      氯氟氰菊酯            18. 70            207. 9/180. 9        180. 9/152. 0      8,22
                  38        哒螨灵            19. 69            147. 1/117. 1        147. 1/119. 1     20,8
                  39       氯氰菊酯            20. 48            180. 9/152. 1        163. 0/91. 1      20,12
                  40      吡唑醚菌酯            21. 37            164. 0/132. 1        132. 0/51. 1      10,35
                  41      苯醚甲环唑            21. 76            323. 0/265. 0        265. 0/138. 9     16,36

                                                                               5
              1. 2. 2 LC-MS/MS条件                                气压力2. 76×10  Pa,碰撞气压力5. 52×10  Pa,雾
                                                                                                        4
                                                                                                          5
                  1)色谱条件 ACQUITY UPLC BEH C 18 色谱               化气压力 2. 76×10  Pa,辅助气压力 2. 76×10  Pa;
                                                                                  5
              柱(50 mm×2. 1 mm,1. 7 μm);柱温40 ℃;进样量               喷雾电压5 500 V。其他质谱参数见表2,其中“*”
              1 μL;流动相A为含 0. 01%(体积分数,下同)甲                      代表定量离子。
              酸的 5 mol · L  − 1 乙酸铵溶液,B为含 0. 01%甲酸              1. 3 试验方法
              的甲醇溶液;流量0. 3 mL · min        −1 。梯度洗脱程序:               将酸豆角、干豆角样品用粉碎机粉碎后,取10 g
              0~1. 5 min,B由10%升至50%;1. 5~3. 0 min,B             酸豆角样品(精确至0. 01 g)置于50 mL塑料离心管
              由50%升至90%,保持2. 0 min;5. 0~5. 1 min,B由             中,干豆角样品则分取 5 g(精确至0. 01 g)并加入
              90%跳转至10%,保持0. 9 min。                             5 mL水。加入10 mL乙腈,涡旋提取2 min,再加入
                  2)质谱条件  电喷雾离子 (ESI)源,正离子                      1颗陶瓷均质子和一个QuEChERS萃取盐包,涡旋
             (ESI )模式;离子源温度400 C;MRM模式;气帘                       提取2 min,以9 500 r · min   −1  转速离心2 min。收集
                   +
               •   1282   •
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93