Page 30 - 理化检验-化学分册 2021年第六期
P. 30

赵金尧, 等: 气相色谱法测定食品接触材料中的 12 种丙烯酸酯类单体在水性食品模拟物中的迁移量


                            表 1 12 种丙烯酸酯类单体的保留时间、 线性参数和检出限
                     Tab.1 Retentiontimes , linearit yp arametersanddetectionlimitsof12acr y latemonomers
                                保留时间 /     水性食品                                          检出限 m /
       序号          化合物                                    线性回归方程             相关系数
                                  min       模拟物                                            μ g
       1         丙烯酸甲酯           11.265       A       y=2.190x-0.06121       0.9996        0.20
                                              B        y=2.144x-0.3032       0.9996        0.20
                                              C        y=1.640x+0.2480       0.9997        0.35
                                              D       y=1.113x+0.01406       0.9995        0.50
       2           丙烯酸           13.106       A       y=0.8060x+0.09318      0.9991        1.0
                                              B       y=0.7920x+0.5693       0.9995        0.50
                                              C       y=0.6047x+0.1031       0.9997        1.0
                                              D       y=0.3742x+0.1564       0.9994        1.5
       3         丙烯酸乙酯           14.003       A        y=2.829x+0.5002       0.9996        0.15
                                              B        y=2.748x+0.2221       0.9997        0.10
                                              C        y=2.084x+0.9582       0.9994        0.25
                                              D        y=1.608x+0.6673       0.9996        0.25
       4        丙烯酸异丙酯           15.549       A        y=3.327x+0.2490       0.9996        0.15
                                              B        y=3.219x+0.2304       0.9997        0.10
                                              C        y=2.428x+0.6211       0.9996        0.25
                                              D        y=1.977x+0.3482       0.9997        0.25
       5        丙烯酸叔丁酯           16.870       A        y=3.695x+0.4003       0.9996        0.15
                                              B        y=3.566x+0.5932       0.9997        0.10
                                              C        y=2.725x+0.5104       0.9992        0.25
                                              D        y=2.253x+0.4990       0.9997        0.25
                丙烯酸正丙酯
       6                         17.456       A        y=3.298x+0.5423       0.9996        0.15
                                              B        y=3.191x+0.1772       0.9998        0.10
                                              C        y=2.441x+1.018        0.9996        0.25
                                              D        y=2.019x+0.2342       0.9997        0.25
                丙烯酸仲丁酯
       7                         18.748       A        y=2.795x+0.3052       0.9996        0.15
                                              B        y=2.699x+0.2272       0.9998        0.10
                                              C        y=2.062x+0.9531       0.9998        0.25
                                              D        y=1.776x+0.3182       0.9997        0.25
                丙烯酸异丁酯
       8                         19.260       A        y=3.494x+0.2604       0.9996        0.10
                                              B        y=3.395x+0.4172       1.000         0.10
                                              C        y=2.580x+1.099        0.9996        0.20
                                              D        y=2.243x+0.2213       0.9997        0.20
       9        丙烯酸正丁酯           20.426       A        y=3.443x+0.6691       0.9997        0.10
                                              B        y=3.328x+0.3651       0.9997        0.10
                                              C        y=2.562x+1.097        0.9996        0.20
                                              D        y=2.245x+0.2573       0.9997        0.20
       10     丙烯酸 G2G 羟乙基酯       21.575       A        y=1.023x+0.1481       0.9994        1.0
                                              B       y=0.9494x+0.7993       0.9995        1.0
                                              C        y=1.122x+0.2452       0.9997        1.0
                                              D       y=0.4376x-0.03804      0.9997        2.0



       4 9 6   
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35