Page 31 - 理化检验-化学分册 2021年第六期
P. 31

赵金尧, 等: 气相色谱法测定食品接触材料中的 12 种丙烯酸酯类单体在水性食品模拟物中的迁移量

                                                表 1 ( 续)

                                保留时间 /     水性食品                                          检出限 m /
       序号          化合物                                    线性回归方程             相关系数
                                  min       模拟物                                            μ g
       11       丙烯酸苯甲酯           28.236       A        y=3.945x+1.746        0.9995        0.10
                                              B        y=3.836x+0.9832       0.9999        0.05
                                              C        y=2.975x+0.8612       0.9998        0.15
                                              D        y=2.805x+2.401        0.9994        0.15
       12       2G 丙烯酸辛酯         28.375       A        y=3.929x-0.3362       0.9997        0.10
                                              B        y=3.757x-0.4562       0.9998        0.05
                                              C        y=2.890x+0.3561       0.9997        0.15
                                              D        y=2.793x+0.6752       0.9992        0.15

   2.6  精密度和回收试验                                     试验方法测定, 每个浓度水平平行测定 6 次.计算
       分别对 空 白 水 性 食 品 模 拟 物 A 、 B 、 C 、 D 进 行       12 种丙烯酸酯类单体的回收率和测定值的相对标
   低、 中、 高等 3 个不同浓度水平的加标回收试验, 按                      准偏差( RSD ), 结果见表 2 .

                                     表 2  精密度和回收试验结果( n=6 )
                                Tab.2 Resultsoftestsfor p recisionandrecover y ( n=6 )

                               水性食品模拟物 A         水性食品模拟物 B        水性食品模拟物 C         水性食品模拟物 D
                    加标量 m /
        化合物                    回收率 /            回收率 /             回收率 /            回收率 /
                      μ g               RSD /            RSD /             RSD /            RSD /
                                 %       %        %        %        %       %        %        %
       丙烯酸甲酯          2.5       103      2.6     105      2.2      102      2.9     96.4     2.7
                     10         103      2.2     106      2.5      111      2.2    104       2.6
                     50         102      1.7     103      1.8      103      1.9    105       1.5
        丙烯酸           2.5       111      3.4     105      5.0      112      3.9    103       9.6
                     10         101      2.5     112      3.7      112      3.1    104       2.5
                     50         100      2.3     103      1.6      101      1.5    105       1.9
       丙烯酸乙酯          2.5       101      2.7     105      1.7      100      3.3    104       4.2
                     10         103      2.5     107      2.5      113      2.0    106       3.4
                     50         102      1.5     104      2.2      103      2.0    105       1.7
      丙烯酸异丙酯          2.5       102      2.4     104      1.6       98.8    3.4     98.4     5.5
                     10         103      2.6     107      2.7      111      2.2    106       3.5
                     50         102      1.5     104      2.4      103      2.1    106       1.9
      丙烯酸叔丁酯          2.5       102      2.4     102      1.6      102      3.8    100       4.2

                     10         103      2.6     107      2.7      112      2.0    106       3.5
                     50         102      1.5     104      2.5      102      2.1    106       2.0
      丙烯酸正丙酯          2.5       100      3.7     104      1.4      112      5.5    101       6.5
                     10         104      2.4     107      3.2      115      2.1    107       3.8
                     50         102      1.5     104      2.4      103      2.0    106       2.1
      丙烯酸仲丁酯          2.5       103      1.7     105      1.7       92.8    4.5     93.6     8.3
                     10         104      2.9     107      3.1      109      2.5    107       3.8
                     50         102      1.6     104      2.5      102      2.1    107       2.2
      丙烯酸异丁酯          2.5       102      2.4     103      2.6       96.8    5.2    100       6.5
                     10         103      2.7     107      2.7      110      2.1    106       3.6
                     50         102      1.6     103      2.6      103      2.0    107       2.2

                                                                                              4 9 7   
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36